Votre panier est actuellement vide !
Produits
Retour à la boutique
CIBLE DE TAEKWONDO DOUBLE EN VELOURS NOIRE
Cible de Taekwondo double recouverte de velours.
Caractéristiques :
– longueur : 40 cm,
– revêtement en velours,
– stable et durable.
Comparaison rapide
Paramètres | CIBLE DE TAEKWONDO DOUBLE EN VELOURS NOIRE Retirer | GONG DE TABLE 25 CM Retirer | CORDE A SAUTER EN ACIER Retirer | PAO BOUCLIER DAX RAPID 60 BLACK LINE NOIR Retirer | Coquille Homme Kick Retirer | GANTS DE SPARRING EN CUIR Retirer |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CIBLE DE TAEKWONDO DOUBLE EN VELOURS NOIRE Retirer | GONG DE TABLE 25 CM Retirer | CORDE A SAUTER EN ACIER Retirer | PAO BOUCLIER DAX RAPID 60 BLACK LINE NOIR Retirer | Coquille Homme Kick Retirer | GANTS DE SPARRING EN CUIR Retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | TG 044 | DAX-LTG 101 | DAX-TGS 010 | DAX-TG 022 | DAX-FTS 020 | FSS 050 |
Note | ||||||
Prix | €27,00 | €43,00 | €19,90 | €75,00 | €17,00 | €35,01 |
Stock | ||||||
Disponibilité | ||||||
Ajouter au panier | ||||||
Informations | ||||||
Description | Cible de Taekwondo double recouverte de velours. Caractéristiques : - longueur : 40 cm, - revêtement en velours, - stable et durable. | Gong de table avec son support en métal. Comprend un petit marteau. Diamètre : 25 cm | Corde à sauter ajustable en acier. Caractéristiques : • corde revêtue d’acier • Poignées en PVC avec pivot • œillets de fixation pour la corde. | Pao bouclier DAX, série Black Line, modèle Rapid 60. Caractéristiques : • Dimensions : 60 x 30 x 15 cm, • Matière : cuir artificiel, • dos avec poignées bien cousues. | Coquille standard "Kick" pour hommes. Coquille en plastique recouverte de cuir articifiel. Avec large bande élastique. | Gants pour la pratique du Sparring de divers arts-martiaux tels karate, jiu-jitsu,... Caractéristiques : • partie supérieure faite cuir véritable, • rembourrage épais, • bandes élastiques avec fermeture par velcro. • convient parfaitement pour les techniques de percussion et de saisie. |
Taille | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations additionnelles |