Votre panier est actuellement vide !
Produits
Retour à la boutique
Afficheur de Karate KTOPS
Dimensions : 733 x 368 x 115 mm
Chiffres : 9 cm – Lisibilité 35 m
Afficheur portable avec pupitre rétractable
Sur secteur
Comparaison rapide
Paramètres | Afficheur de Karate KTOPS Retirer | Afficheur de Lutte L-TOPS Retirer | Afficheur de Lutte CLJ Retirer | Afficheur de Kick-Boxing KB-TOP/S Retirer | Afficheur de Boxe CBE Retirer | Afficheur de Karate CKJ - KATA Retirer |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Afficheur de Karate KTOPS Retirer | Afficheur de Lutte L-TOPS Retirer | Afficheur de Lutte CLJ Retirer | Afficheur de Kick-Boxing KB-TOP/S Retirer | Afficheur de Boxe CBE Retirer | Afficheur de Karate CKJ - KATA Retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | STRAMATEL-KTOP/S | L-TOP/S | CLJ_A | KBTOP/S | CBE | CKJ - KATA |
Note | ||||||
Prix | €799,00 | €598,95 | €1 .167,65 | €556,60 | €1 .724,25 | €1 .996,50 |
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |
Disponibilité | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |
Ajouter au panier | ||||||
Informations | ||||||
Description | Dimensions : 733 x 368 x 115 mm Chiffres : 9 cm - Lisibilité 35 m Afficheur portable avec pupitre rétractable Sur secteur | Dimensions : 733 x 368 x 115 mm Chiffres : 9 cm - Lisibilité 35 m Afficheur portable avec pupitre rétractable Sur secteur | Dimensions : 500 x 220 x 180 mm Chiffres : 12 cm - Lisibilité 50 m Afficheur sur table, double face Affichage des résultats après décison du juge Transmission : filaire | Dimensions : 733 x 368 x 115 mm Chiffres : 9 cm - Lisibilité 35 m Afficheur portable avec pupitre rétractable Sur secteur | Dimensions : 700 x 600 x 90mm Chiffres : 16 cm - Lisibilité 60 m Niveau intermédiaire de boxe professionnelle Transmission : radio Installation : murale ou suspendue Imprimante en option | Dimensions : 460 x 180 x 180 mm Chiffres: 9 cm - Lisibilité 35 m - Double face Afficheur Kata - Affichage de la décision des juges Transmission : filaire Installation sur pied roulant (inclus) |
Taille | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations additionnelles |