Votre panier est actuellement vide !
Produits
Retour à la boutique
Afficheur de Kick-Boxing KB-TOP/B
Dimensions : 733 x 368 x 115 mm
Chiffres : 9 cm – Lisibilité 35 m
Afficheur portable avec pupitre rétractable
Sur batteries
Comparaison rapide
Paramètres | Afficheur de Kick-Boxing KB-TOP/B Retirer | Afficheur de Karate KTOPS Retirer | Afficheur de Judo J-TOPB Retirer | Afficheur de Taekwondo TAE-TOP/S Retirer | Afficheur de Taekwondo TAE-ToP/B Retirer | Afficheur de Judo CJF Retirer |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Afficheur de Kick-Boxing KB-TOP/B Retirer | Afficheur de Karate KTOPS Retirer | Afficheur de Judo J-TOPB Retirer | Afficheur de Taekwondo TAE-TOP/S Retirer | Afficheur de Taekwondo TAE-ToP/B Retirer | Afficheur de Judo CJF Retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | KBTOP2_A | STRAMATEL-KTOP/S | J-TOP/B | TAE-TOP/S | TAETOP2_A | 452CJF |
Note | ||||||
Prix | €641,30 | €799,00 | €683,65 | €1 .623,82 | €1 .708,52 | €6 .975,65 |
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||
Disponibilité | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||
Ajouter au panier | ||||||
Informations | ||||||
Description | Dimensions : 733 x 368 x 115 mm Chiffres : 9 cm - Lisibilité 35 m Afficheur portable avec pupitre rétractable Sur batteries | Dimensions : 733 x 368 x 115 mm Chiffres : 9 cm - Lisibilité 35 m Afficheur portable avec pupitre rétractable Sur secteur | Dimensions : 733 x 368 x 115 mm Chiffres : 9 cm - Lisibilité 35 m Afficheur portable avec pupitre rétractable Sur batteries | Dimensions : 733 x 368 x 115 mm Chiffres : 9 cm - Lisibilité 35 m Afficheur portable avec pupitre rétractable Sur secteur. | Dimensions : 733 x 368 x 115 mm Chiffres : 9 cm - Lisibilité 35 m Afficheur portable avec pupitre rétractable Sur batteries | Dimensions : 2000 x 1000 x 90 mm Chiffres : 16 cm et 12 cm - Lisibilité 60 m Compétition de Haut-Niveau Codes pays, catégorie de poids, Nom du combattant Transmission : Filaire Installation sur pied roulant (inclus) |
Taille | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations additionnelles |