Votre panier est actuellement vide !
Produits
Retour à la boutique
GANTS DE JIU JITSU DAX KUMITE 4 EN CUIR BLANC
Gants de Jiu Jutsu DAX modèle Kumite 4
Caractéristiques :
– combinaison de cuir véritable et de cuir artificiel,
– bandes élastiques pour chaque doigt,
– large bande élastique pour la partie centrale de la main,
– large velcro sur le poignet,
– couleur : blanc.
Comparaison rapide
Paramètres | GANTS DE JIU JITSU DAX KUMITE 4 EN CUIR BLANC Retirer | BANDES DE BOXE ROUGES Retirer | PAO BOUCLIER DAX RAPID 60 BLACK LINE NOIR Retirer | GANTS DE SPARRING EN CUIR Retirer | GONG DE TABLE 18 CM Retirer | BATON D'ESCRIMA ROUGE Retirer |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAX-FSW 048 | DAX-BDR 003 | DAX-TG 022 | FSS 050 | DAX-LTG 100 | WAH 020 |
Note | ||||||
Prix | €17,90 | €6,90 | €73,50 | €35,01 | €39,00 | €12,50 |
Stock | ||||||
Disponibilité | ||||||
Ajouter au panier | ||||||
Informations | ||||||
Description | Gants de Jiu Jutsu DAX modèle Kumite 4 Caractéristiques : - combinaison de cuir véritable et de cuir artificiel, - bandes élastiques pour chaque doigt, - large bande élastique pour la partie centrale de la main, - large velcro sur le poignet, - couleur : blanc. | Bandes de boxe rouge élastique, avec velcro et boucle pour le pouce. Largeur : 5 cm Longueur : 3,5 m Disponible en blanc, jaune, rouge et noir. | Pao bouclier DAX, série Black Line, modèle Rapid 60. Caractéristiques : • Dimensions : 60 x 30 x 15 cm, • Matière : cuir artificiel, • dos avec poignées bien cousues. | Gants pour la pratique du Sparring de divers arts-martiaux tels karate, jiu-jitsu,... Caractéristiques : • partie supérieure faite cuir véritable, • rembourrage épais, • bandes élastiques avec fermeture par velcro. • convient parfaitement pour les techniques de percussion et de saisie. | Gong de table avec son support en métal. Comprend un petit marteau. Diamètre : 18 cm | Bâton d'Escrima rouge. Longueur : +/- 66 cm. Matière : bois. |
Taille | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations additionnelles |