Votre panier est actuellement vide !
Produits
Retour à la boutique
Batons de coaching ZEBRA PERFORMANCE SPEED STICKS
ZEBRA PERFORMANCE Soft Speed Sticks en cuir synthétique durable “FLX PU” avec un noyau en mousse souple pour une utilisation polyvalente dans l’entraînement des arts martiaux.
Les boucles de poignée assurent une bonne prise.
Les Soft Speed Sticks sont utilisés pour les combinaisons de coups rapides, l’entraînement de coordination œil-main et aussi pour toutes sortes d’exercices basés sur le mouvement.
Idéal pour MMA, boxe et kickboxing.
Bâtons en cuir synthétique avec noyau en mousse souple pour éviter les blessures
Vendu par paires
Comparaison rapide
Paramètres | Batons de coaching ZEBRA PERFORMANCE SPEED STICKS Retirer | PATTE D'OURS TOKAIDO COURBEE Retirer | POTENCE MURALE RABATTABLE POUR SAC DE FRAPPE Retirer | CHRONOMETRE DIGITAL TOKAIDO Retirer | POTENCE MURALE FIXE POUR SAC DE FRAPPE Retirer | CORDE A SAUTER EN ACIER Retirer |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Batons de coaching ZEBRA PERFORMANCE SPEED STICKS Retirer | PATTE D'OURS TOKAIDO COURBEE Retirer | POTENCE MURALE RABATTABLE POUR SAC DE FRAPPE Retirer | CHRONOMETRE DIGITAL TOKAIDO Retirer | POTENCE MURALE FIXE POUR SAC DE FRAPPE Retirer | CORDE A SAUTER EN ACIER Retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ZEBRA-ZPESS01 | TOKAIDO-TTG 032 | METALU-PLAST-BOXPR | TOKAIDO-LUH 101 | METALU-PLAST-BOXPF | DAX-TGS 010 |
Note | ||||||
Prix | €24,90 | €60,00 | €312,03 | €19,99 | €263,28 | €19,90 |
Stock | ||||||
Disponibilité | ||||||
Ajouter au panier | ||||||
Informations | ||||||
Description | ZEBRA PERFORMANCE Soft Speed Sticks en cuir synthétique durable "FLX PU" avec un noyau en mousse souple pour une utilisation polyvalente dans l’entraînement des arts martiaux. Les boucles de poignée assurent une bonne prise. Les Soft Speed Sticks sont utilisés pour les combinaisons de coups rapides, l’entraînement de coordination œil-main et aussi pour toutes sortes d’exercices basés sur le mouvement. Idéal pour MMA, boxe et kickboxing. Bâtons en cuir synthétique avec noyau en mousse souple pour éviter les blessures Vendu par paires | Paire de pattes d'ours Tokaido légèrement courbée. Tendre. Ajustable par velcro. Dimensions : 29 x 20 x 6 cm | Potence pour sac de frappe avec système de fixation rabattable, pour l'entraînement aux frappes des différents arts martiaux et sports de combat. Potence murale rabattable, existe en déport : - 700 mm, Réf. BOXPR700 - 900 mm, Réf. BOXPR900 - 1200 mm, Réf. BOXPR1200 Dimensions : Hauteur :724 mm Largeur : 400 mm Déport : 700, 900 ou 1200 mm Caractéristiques techniques : • Structure de la potence en acier galvanisé plastifié, 40 x 40 mm • Platine de fixation murale en acier galvanisé plastifié, épaisseur de 10 mm • Loquet pour la rotation de la potence en acier Ø 10 mm et axe Ø 12 mm pour la version rabattable • Visserie non comprise • Système de fixation mural fourni et défini par le poseur selon la nature du support. | Chronomètre multifonctions convivial. affiche l'heure et la date, format d'heures 12/24, précision: 1/100 seconde, fonction de partage, alarme quotidienne, signal horaire, cordelette. | Potence pour sac de frappe avec système de fixation fixe, pour l'entraînement aux frappes des différents arts martiaux et sports de combat. Potence murale fixe, existe en déport : - 700 mm, Réf. BOXPF700 - 900 mm, Réf. BOXPF900 - 1200 mm, Réf. BOXPF1200 Dimensions : Hauteur :724 mm Largeur : 400 mm Déport : 700, 900 ou 1200 mm Caractéristiques techniques : • Structure de la potence en acier galvanisé plastifié, 40 x 40 mm • Platine de fixation murale en acier galvanisé plastifié, épaisseur de 10 mm • Loquet pour la rotation de la potence en acier Ø 10 mm et axe Ø 12 mm pour la version rabattable • Visserie non comprise • Système de fixation mural fourni et défini par le poseur selon la nature du support. | Corde à sauter ajustable en acier. Caractéristiques : • corde revêtue d’acier • Poignées en PVC avec pivot • œillets de fixation pour la corde. |
Taille | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations additionnelles |