Votre panier est actuellement vide !
Produits
Retour à la boutique
POTENCE BOXE RABATTABLE 1200 mm
Potence murale rabattable avec déport de 1200 mm.
Dimensions :
Hauteur :724 mm
Largeur : 400 mm
Déport : 1200 mm
Caractéristiques techniques :
• Structure de la potence en acier galvanisé plastifié, 40 x 40 mm
• Platine de fixation murale en acier galvanisé plastifié, épaisseur de 10 mm
• Loquet pour la rotation de la potence en acier Ø 10 mm et axe Ø 12 mm pour la version rabattable
• Visserie non comprise
• Système de fixation mural fourni et défini par le poseur selon la nature du support
Comparaison rapide
Paramètres | POTENCE BOXE RABATTABLE 1200 mm Retirer | PATTE D'OURS DAX EN CUIR NOIR & GRIS Retirer | PAO DROIT THAI PAD DAX MAKIWARA PRO LINE NOIR Retirer | SAC DE FRAPPE AVEC SILHOUETTE Retirer | SAC DE FRAPPE DAX BLACK LINE, CORDLEY JAPONAISE Retirer | PAO BOUCLIER DAX RAPID 75/26 BLACK LINE NOIR Retirer |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | POTENCE BOXE RABATTABLE 1200 mm Retirer | PATTE D'OURS DAX EN CUIR NOIR & GRIS Retirer | PAO DROIT THAI PAD DAX MAKIWARA PRO LINE NOIR Retirer | SAC DE FRAPPE AVEC SILHOUETTE Retirer | SAC DE FRAPPE DAX BLACK LINE, CORDLEY JAPONAISE Retirer | PAO BOUCLIER DAX RAPID 75/26 BLACK LINE NOIR Retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | METALU-PLAST-BOXPR1200 | DAX-TG 034 | DAX-TG 068 | TREMBLAY-BO021 | DAX-SACK 23 150 | DAX-TG 025 |
Note | ||||||
Prix | €257,90 | €49,90 | €115,91 | €195,00 | €169,90 | €83,90 |
Stock | ||||||
Disponibilité | ||||||
Ajouter au panier | ||||||
Informations | ||||||
Description | Potence murale rabattable avec déport de 1200 mm. Dimensions : Hauteur :724 mm Largeur : 400 mm Déport : 1200 mm Caractéristiques techniques : • Structure de la potence en acier galvanisé plastifié, 40 x 40 mm • Platine de fixation murale en acier galvanisé plastifié, épaisseur de 10 mm • Loquet pour la rotation de la potence en acier Ø 10 mm et axe Ø 12 mm pour la version rabattable • Visserie non comprise • Système de fixation mural fourni et défini par le poseur selon la nature du support | Patte d'ours Dax en cuir. Couleur : noir & gris. Caractéristiques : - Matière : cuir véritable, - légèrement courbé, - Dimensions : 22 x 19 x 5 cm, - vendu par paire. | Paire de pao’s thaïlandais Makiwara Pro de DAX pour protection des avant-bras. Sa composition légère et compacte en fait un outil idéal pour l’entraînement aux arts martiaux et à l’auto-défense. Afin d’éviter les douleurs et les blessures dues à l’entraînement, le dos de ce pao contient un rembourrage supplémentaire. La surface incurvée garantit que les coups de pied ne glisseront pas. Caractéristiques : - 2 pièces, - cuir véritable, - attache velcro variable, - légèrement courbé, - absorbe les chocs et les bruits, - dimensions : 40 x 22 x 10 cm. | Sac de frappe en polyester renforcé avec des chaînes de suspension métalliques. Silhouette complète du boxeur en position de garde avec numéros répartis pour travailler les enchaînements de coups. Matière : en polyester Composé d’une chaine pour l’installer sur un support (mural ou plafond) Taille du sac : 1,45 m Poids : 45 kg Le sac est composé d’une silhouette complète d’un boxeur (en position de garde) et de plusieurs numéros (de 1 à 8). Recto/verso. Sa grande taille permet un travail des attaques « poings » et « pieds » (boxe anglaise et boxe française). La silhouette du boxeur en position de garde permet de prendre des repères visuels sur les zones à cibler. Les numéros permettent à l’entraîneur d’annoncer des enchainements de coups, en fonction du travail technique qu’il souhaite réaliser. | Sac de frappe à suspendre de 150 cm. Caractéristiques : - Matériau : Cordley japonais, - Chaîne à quatre points incluse, - Rempli, - Conçu en Allemagne. - Poids : +/- 38 kg. | Pao bouclier DAX, série Black Line, modèle Rapid 75/26. Caractéristiques : • Dimensions : 75 x 30 x 15/26 cm, • Matière : cuir artificiel, • Courbure pour l'entraînement des coups de genou et des uppercuts, • dos avec poignées bien cousues. |
Taille | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations additionnelles |